/ Главная / Новости / Жители Одессы. Социальный паспорт
Размещено: 15.03.2012 15:21:14
Жители Одессы. Социальный паспорт
Социальный паспорт жителей города Одессы состоянием на 1 января 2012 года
Соціальний паспорт мешканців м. Одеси
станом на 01.01.2012 р.
№ з/п | Категорії громадян | Чисельність (осіб) |
1. | Пенсіонери | 244 633 |
2. | Кількість інвалідів, у тому числі: | 53 876 |
3. | Інваліди з дитинства: | 7 632 |
4. | Діти-інваліди до 18 років | 2 472 |
5. | Жінки, не зареєстровані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами | 1 769 |
6. | Кількість одержувачів допомоги при народженні дитини | 12 782 |
7. | Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | 23 997 |
8. | Кількість одержувачів допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 738 |
9. | Кількість одержувачів допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відомо | 358 |
10. | Одинокі матері | 8 987 |
11. | Кількість прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 15 |
12. | Кількість малозабезпечених багатодітних сімей, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей | 32 |
13. | Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю | 29 |
14. | Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги | 1 434 |
15. | Кількість сімей, які отримали житлову субсидію | 9 499 |
16. | Кількість пільговиків, у тому числі які мають статус: | 197 586 |
16.1 | Інвалід війни | 5 587 |
16.2 | Учасник бойових дій | 12 498 |
16.3 | Учасник війни | 16 117 |
16.4. | Дитина війни | 105 932 |
16.5. | Член сім’ї загиблого | 9 040 |
16.6. | Постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | 7 574 |
16.7. | Члени багатодітних сімей | 7 536 |
16.8 | Інші категорії | 33 302 |
17. | Кількість осіб, які мають статус ветеранів праці | 65 872 |
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради