Головне управління Держгеокадастру в Одеській області
Адреса: вул. Канатна, буд. 83, 13 – поверх, м. Одеса, 65107
Телефон: (0482) 37-84-53
Електронна пошта: odesa_info@land.gov.ua
Гаряча лінія Головного управління Держгеокадастру в Одеській області:
(048) 757-86-50
Графік роботи: понеділок – четвер з 09.00 до 18.00
п’ятниця з 09.00 до 16.45
Графік особистого прийому громадян керівництвом
Головного управління Держгеокадастру в Одеській області
у ІІ півріччі 2016 року
Керівники структурних підрозділів
Головного управління Держгеокадастру в Одеській області
Кабінет | Поcада | Контактні дані | Часи прийому | П. І. Б. |
1302 | Перший заступник начальника Головного управління | т:(0482) 37-84-53 | Запис за телефоном згідно графіку | Савченко Марина Юріївна |
1205 | Заступник начальника Головного управління | т: (0482) 37-84-53 | Запис за телефоном згідно графіку | Вербовщук Сергій Григорійович |
1301 | Приймальна начальника Головного управління | | – | Карнаєва Анастасія Валеріївна |
1201 | Начальник відділу державної землевпорядної експертизи | | Пт 10:00-13:00 | Гутовський Валерій Миколайович |
| Сектор державного геодезичного нагляду | | – | – |
1224 | Начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності | | – | Булат Наталя Василівна |
1225 | Начальник відділу ринку та оцінки земель | | Вт 10:00-13:00 Чт 14:00-17:00 | Ташева Ганна Степанівна |
1404 | Начальник управління державного земельного кадастру | т: (0482) 37-84-53 | – | Кузнєцов Михайло Семенович |
1407 | Начальник відділу обліку земель та аналізу земельно-кадастрової інформації | | – | Темний Олександр Іванович |
1221 | Начальник відділу наповнення та ведення державного земельного кадастру | | – | Недбалюк Олена Василівна |
1207 | Начальник управління землеустрою та охорони земель | т: (0482) 32-20-23 | Ср 10:00-13:00 Пт 14:00-16:45 | Яковлєв Ігор Вікторович |
1207 | Начальник відділу землеустрою | | – | Слайковська Оксана Богданівна |
1223 | Начальник відділу охорони земель | | – | Панова Юлія Кирилівна |
1332 | Начальник юридичного управління | | Вт 14:00-17:00 Чт 10:00-13:00 | Тодощак Олена Володимирівна |
1326 | В.о. начальника відділу правового забезпечення | | Пт 10:00-13:00 | Лелеко Євгеній Юрійович |
1327 | Начальник відділу роботи з судами та правоохоронними органами | | Пн 10:00-13:00 | Пасічніченко Вікторія Миколаївна |
1222 | Завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю | | – | Чепелюк Юлія Борисівна |
1218 | Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності | | Чт 10:00-13:00 | Суравікіна Ганна Миколаївна |
1211 | В.о. начальника відділу кадрової політики | | Пн - вс 10:00-13:00 | Семко Ганна Валеріївна |
1210 | Завідувач сектору внутрішнього аудиту | | – | Стеблина Денис Володимирович |
1401 | Головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції | | – | Стаценко Вадим Миколайович |
1304 | Начальник відділу документального, господарського та організаційного забезпечення | | Пн-сб 10:00-13:00 | Шевченко Олександр Миколайович |
1401 | Головний спеціаліст сектору інформаційних технологій та захисту інформації | | – | Мельник Марина Юріївна |
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Управління Держгеокадастру у м. Одесі Одеської області
Адреса: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 36
Тел./факс: (048)35-96-80.
Електронна пошта:
odesa.mu.od@land.gov.ua
ГРАФІК
ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
керівництвом Управління Держгеокадастру у м. Одесі Одеської області
Посада | Дні прийому | Години прийому |
В.о. начальника управління | I тиждень - вівторок II тиждень - вівторок III тиждень - четвер IV тиждень - середа | з 09:00 до 13:00 з 09:00 до 13:00 з 14:00 до 17:00 з 14:00 до 17:00 |
Заступник начальника управління | I тиждень - понеділок II тиждень - середа III тиждень - середа IV тиждень - четвер | з 14:00 до 17:00 з 14:00 до 17:00 з 14:00 до 17:00 з 09:00 до 13:00 |
Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2016 рік
АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ Головного управління Держземагентства в Одеській областіи Управління Держземагентства у м. Одесі Одеської області
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580
Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПОРЯДОК використання Державної геодезичної референцної системи
координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою